ミリ波アップダウンコンバータ mmCon1
27.2GHz〜43.0GHzを5MHz〜6GHzに変換するアップダウンコンバータ mmCon1 (ミリコンワン)です。
ミリ波5G(28GHz帯)のOFDMによる広帯域画像伝送等の実験、研究用途を想定しています。
マイコン内臓の低速A/D、D/Aを使って、簡単なミリ波信号(CWなどのテスト信号)の送受信実験も mmCon1 単体で可能です。
(左)机上タイプ (右)組込タイプ の2種類の筐体があります。 通常販売は机上タイプになります。
フロントパネル
| 機能 | 入出力レベル | コネクタ規格 |
| RX IN | 27.2GHz〜43.0GHz 入力 | <-10dBm | 2.92mm (f) |
| TX OUT | 27.2GHz〜43.0GHz 出力 | 10dBm〜-25dBm | 2.92mm (f) |
| 5VOUT | DC 5.0V 出力 | MAX 300mA | SMC (m) |
5VOUTは外付けアンプなどオプションへの電源供給用です。
リアパネル
| 機能 | 入出力レベル | コネクタ規格 |
| REF IN | PLL リファレンス信号入力 | 10dBm (2Vp-p) | SMA (f) |
| REF OUT | PLL リファレンス信号出力 | 10dBm (2Vp-p) | SMA (f) |
| TX-BB-Ich | 5MHz〜6GHz ベースバンド入力 | <0dBm | SMA (f) |
| TX-BB-Qch | 5MHz〜6GHz ベースバンド入力 | <0dBm | SMA (f) |
| RX-BB-Ich | 5MHz〜6GHz ベースバンド出力 | <0dBm | SMA (f) |
| RX-BB-Qch | 5MHz〜6GHz ベースバンド出力 | <0dBm | SMA (f) |
| USB | USBシリアル入出力 | | micro USB |
| DC6VIN | DC 6.0V 入力 | MAX 2A | 2.1mm標準DCプラグ用 |
Windows用 制御プログラム
mmCon1 をUSB経由で周波数や各種機能の設定を行うプログラムです。
簡単な狭帯域波形の入出力も行え、簡易的なFFT表示、AWG機能なども備えています。
| 項目 | 機能 | 備考 |
| SEND | | 全設定を送信する | SPI Directを除く全設定をDeviceで指定されたポートに送信 |
| Control Gain | TX | 20dB〜-19dB | I/Qを使用した場合、片側の場合は-3dB |
| RX | 12dB〜-9dB | I/Qを使用した場合、片側の場合は-3dB |
| Local Filter Bank | | ローカル周波数の帯域制限をする | 使用するローカル周波数が含まれるフィルタを選択する |
| Capture | FFTボタン | RX受信信号のFFT結果を表示 | Continue にチェックすると連続動作になります |
| Waveボタン | RX受信信号の波形を表示 | Continue にチェックすると連続動作になります |
| Peak | FFT結果のピーク周波数と値を表示 | 関数補完でピークを推定しています |
| Average | FFTの平均回数を設定 | 通常は1(平均値処理なし) |
| Internal Source | Freq | 内蔵マイコンで生成したいCW周波数を設定 | 最大100kHz |
| Generate | 実際に生成する周波数を表示 | 500ksps、4096ワードで生成可能な周波数に調整されます |
| Amp | 出力波形のアッテネータ | D/Aフルスケールが0dBです |
| Length | CW波形のデータ長 | CWは自動、AWGはデータ長に設定します |
| CW/AWG | 信号源切替 | AWGはファイルから波形データを読み込みます |
| PLL Synth | RX Freq | 送受信する周波数を設定 | 27200〜43000 MHz |
| Lo Freq | ローカル周波数を表示 | RX Freqの1/4、設定不要 |
| Ref Freq | 内蔵TCXOの周波数を設定 | 外部リファレンスを使用する場合は、その周波数に設定します |
| PFD | 位相比較器の周波数 | 100MHz以上はここをチェックします |
| UP/DW | 1kHz微調整 | 最小周波数間隔 1kHz でのアップダウン |
| Sweep Frequency | SWEEPボタン | スイープ動作を開始 | f特表示ウィンドウが開きます |
| Start Freq | スイープ開始周波数 | 100MHz間隔で設定可能 |
| Stop Freq | スイープ終了周波数 | 100MHz間隔で設定可能 |
| Step Freq | ステップ周波数を設定 | 100MHz間隔で設定可能 |
| Interval | ステップ時間の設定 | 100ms間隔で設定可能 |
| I/Q CAL | RX Phase | 0〜127 | RX直交精度を改善する際に使用する |
| TX Phase | 0〜127 | TX直交精度を改善する際に使用する |
| TX Offset | 0〜127 | TXローカルリークを抑える際に使用する |
| Devices | SCANボタン | USBに接続されるmmCon1を調べる | 見つかったデバイスは下のリストに表示され、ボタンで操作対象を選択する |
| DAC | Control Gain | D/Aをゲインコントロールに使用する | CWやAWGは使用不可 |
| Sin/Cos | D/AをInternal Sourceに使用する | TX,RX Gainは最大値に固定される |
| PLL REF | INT 122.88MHz | 内蔵TCXOを選択 | REF Freq設定は必ず122.88MHzを設定 |
| EXT | 外部リファレンスを選択 | REF Freq設定は外部リファレンス周波数にする |
| TX Input | IF | TX入力をIF端子にする | IFは基板上のU.FL端子 |
| BaseBand | TX入力をBB端子にする | BBはリアパネルSMA端子 |
| RX Input | IF | RX入力をIF端子にする | IFは基板上のU.FL端子 |
| BaseBand | RX入力をBB端子にする | BBはリアパネルSMA端子 |
| SPI Direct | | 各デバイスに直接SPIコマンドを送る | 数値設定方法は各デバイスのデータシート参照 |
モニタ画面(FFT)
FFTボタンを押した際に表示される波形モニタ画面です。
マイコン内蔵A/Dフルスケールを0dBのリファレンス(画面最上位)としています。
マーカーは画面下のスライドバーで操作します。
モニタ画面(SWEEP)
SWEEPボタンを押した際に表示される波形モニタ画面です。
TX-RX経路の通過f特を簡易的に見ることができます。
TX周波数の1/8間隔(28GHzでは3.5GHz間隔)でスプリアスがあるため、広帯域でのリジェクション測定は出来ません。
mmCon1の仕様
| 項目 | 代表値 | 条件 |
| TX周波数範囲 | 27.2GHz〜43.0GHz | |
| TX出力範囲 | 10dBm〜-29dBm | 信号の条件:CW |
| TXゲイン範囲 | 20dB〜-19dB | I/Q動作時 |
| RX周波数範囲 | 27.2GHz〜43.0GHz | |
| RX入力範囲 | -10dBm以下 | 信号の条件:CW |
| RXゲイン範囲 | 12dB〜-9dB | I/Q動作時 |
| RX NF | 10dB以下 | |
| ベースバンド周波数範囲 | 5MHz〜6GHz | |
| ベースバンドレベル範囲 | 0dBm以下 | |
| IF周波数範囲 | 1GHz〜6GHz | 基板上のU.FL端子 |
| IFレベル範囲 | 0dBm以下 | 基板上のU.FL端子 |
| 電源 | DC6V <2A | 通常動作時 1.5A |
| ボードサイズ | 100 x 74 mm H=1.6 | 基板外形、コネクタ突起含まず |
| ケースサイズ | 116 x 90 x 40 mm | 突起部含まず |
2021/2/22現在、仕様は予告なく変更する事があります。